
Xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 47 | 97 |
G.7 | 347 | 062 |
G.6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G.5 | 4169 | 9545 |
G.4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G.3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G.2 | 47055 | 10299 |
G.1 | 16417 | 94081 |
G.ĐB | 821480 | 396334 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 24/03/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | - |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 22 |
3 | 39, 32 |
4 | 47, 47, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 68, 69, 60 |
7 | 70 |
8 | 89, 80 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 07, 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | 38, 30, 34 |
4 | 45, 43 |
5 | 50, 52 |
6 | 62 |
7 | 78, 74, 72, 70 |
8 | 81 |
9 | 97, 95, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 96 | 85 |
G.7 | 141 | 618 |
G.6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G.5 | 7683 | 8997 |
G.4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G.3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G.2 | 03148 | 98259 |
G.1 | 13562 | 84304 |
G.ĐB | 641347 | 795055 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 17/03/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | 41, 40, 41, 48, 47 |
5 | 57 |
6 | 62, 61, 62 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 00, 05, 04 |
1 | 18, 14 |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 39, 31 |
4 | 41 |
5 | 59, 55 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 17 | 44 |
G.7 | 130 | 533 |
G.6 | 0537 9445 7564 | 7801 8746 8220 |
G.5 | 5950 | 6259 |
G.4 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 |
G.3 | 12471 48888 | 39537 92742 |
G.2 | 21246 | 37544 |
G.1 | 56272 | 99682 |
G.ĐB | 368782 | 565937 |
Loto miền Trung 10/03/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | - |
1 | 17, 12 |
2 | 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 78, 71, 72 |
8 | 82, 88, 80, 88, 82 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 20, 24 |
3 | 33, 33, 33, 37, 37 |
4 | 44, 46, 43, 42, 44 |
5 | 59 |
6 | 64, 64 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 11 | 93 |
G.7 | 885 | 235 |
G.6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G.5 | 5839 | 5968 |
G.4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
G.3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G.2 | 29637 | 46811 |
G.1 | 59461 | 92020 |
G.ĐB | 505263 | 807756 |
Loto miền Trung 03/03/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 04 |
1 | 11, 10, 10 |
2 | 26 |
3 | 39, 39, 37 |
4 | 41, 41 |
5 | - |
6 | 62, 68, 61, 63 |
7 | 77 |
8 | 85, 80, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | - |
1 | 10, 14, 11 |
2 | 27, 24, 20 |
3 | 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 62, 68 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 93, 96, 91, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 95 | 59 |
G.7 | 277 | 611 |
G.6 | 7638 8687 6236 | 9542 9916 8042 |
G.5 | 6553 | 5197 |
G.4 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
G.3 | 02467 43794 | 97741 51289 |
G.2 | 39751 | 85205 |
G.1 | 53427 | 36641 |
G.ĐB | 113627 | 867728 |
Loto miền Trung 24/02/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 27, 27 |
3 | 38, 36, 37 |
4 | - |
5 | 53, 51 |
6 | 64, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 81, 84, 83 |
9 | 95, 92, 94 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 06, 08, 08, 06, 05 |
1 | 11, 16, 10 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 42, 42, 41, 41 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 01 | 10 |
G.7 | 820 | 499 |
G.6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
G.5 | 4699 | 1658 |
G.4 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 |
G.3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
G.2 | 10781 | 77670 |
G.1 | 73647 | 49954 |
G.ĐB | 877614 | 429399 |
Loto miền Trung 17/02/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 01, 02 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 49, 47 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 87, 82, 81 |
9 | 99, 90, 97, 93 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 09, 09 |
1 | 10, 14, 11, 14 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 53, 58, 54 |
6 | - |
7 | 78, 77, 70 |
8 | - |
9 | 99, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 97 | 10 |
G.7 | 341 | 891 |
G.6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
G.5 | 4223 | 2612 |
G.4 | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 | 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686 |
G.3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
G.2 | 71528 | 58258 |
G.1 | 86272 | 47664 |
G.ĐB | 487558 | 294029 |
Loto miền Trung 10/02/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 05, 01 |
1 | - |
2 | 22, 23, 22, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 48, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 86 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | - |
1 | 10, 11, 12, 14, 18 |
2 | 29, 29 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 55, 58 |
6 | 64 |
7 | 71, 75 |
8 | 88, 86 |
9 | 91, 96, 99 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |