
Xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 932 | 830 |
G.6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G.5 | 1160 | 0846 |
G.4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G.3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G.2 | 75807 | 19637 |
G.1 | 85234 | 18795 |
G.ĐB | 240907 | 713617 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 21/03/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 07, 07 |
1 | 19, 18, 19, 11, 16 |
2 | - |
3 | 32, 39, 35, 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 95, 94, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 07, 04 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 31, 37 |
4 | 46, 40, 46 |
5 | - |
6 | 62, 66 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 29 | 44 |
G.7 | 221 | 913 |
G.6 | 4308 0895 8794 | 0695 7437 2733 |
G.5 | 1348 | 4225 |
G.4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 |
G.3 | 10601 07252 | 24381 76203 |
G.2 | 71387 | 85720 |
G.1 | 95893 | 01268 |
G.ĐB | 350407 | 396194 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 14/03/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 08, 01, 07 |
1 | 16 |
2 | 29, 21, 20, 29 |
3 | 31 |
4 | 48 |
5 | 58, 52 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 95, 94, 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 00, 03 |
1 | 13, 18, 15 |
2 | 25, 20 |
3 | 37, 33, 30 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 63, 68 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 95, 92, 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 66 | 02 |
G.7 | 063 | 437 |
G.6 | 9380 0658 6202 | 0230 3232 4808 |
G.5 | 8946 | 4770 |
G.4 | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 | 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099 |
G.3 | 71015 94204 | 22821 05296 |
G.2 | 59012 | 16301 |
G.1 | 61542 | 20417 |
G.ĐB | 094444 | 634022 |
Loto miền Trung 07/03/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 02, 05, 04 |
1 | 15, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 47, 42, 44 |
5 | 58, 53 |
6 | 66, 63, 66 |
7 | - |
8 | 80, 86 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 02, 08, 01 |
1 | 13, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 48, 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 70, 75 |
8 | - |
9 | 99, 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 99 | 23 |
G.7 | 532 | 188 |
G.6 | 4784 8135 3494 | 1879 3359 7508 |
G.5 | 8615 | 1534 |
G.4 | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 | 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777 |
G.3 | 67110 02849 | 99261 76476 |
G.2 | 63662 | 39604 |
G.1 | 58899 | 92008 |
G.ĐB | 731319 | 200702 |
Loto miền Trung 28/02/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 09, 06 |
1 | 15, 14, 10, 19 |
2 | - |
3 | 32, 35, 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 53 |
6 | 66, 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 99, 94, 99 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 08, 04, 08, 02 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 59, 58, 59, 51 |
6 | 61 |
7 | 79, 78, 77, 76 |
8 | 88 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 46 | 14 |
G.7 | 783 | 258 |
G.6 | 6576 6051 6139 | 2346 3899 4154 |
G.5 | 4466 | 6123 |
G.4 | 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 | 88307 20664 68493 77518 21556 16728 00389 |
G.3 | 96913 26734 | 91391 45810 |
G.2 | 22916 | 55063 |
G.1 | 59167 | 52475 |
G.ĐB | 011325 | 667951 |
Loto miền Trung 21/02/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 09, 04 |
1 | 17, 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 39, 34 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 67 |
7 | 76, 79 |
8 | 83, 81, 87 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 07 |
1 | 14, 18, 10 |
2 | 23, 28 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 58, 54, 56, 51 |
6 | 64, 63 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 99, 93, 91 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 12 | 59 |
G.7 | 169 | 728 |
G.6 | 5152 4406 0303 | 9013 4715 9553 |
G.5 | 9932 | 0712 |
G.4 | 36976 30192 33516 93458 47444 80450 88418 | 20619 89444 45975 85940 66217 17736 91334 |
G.3 | 17208 73755 | 41004 70531 |
G.2 | 52678 | 15556 |
G.1 | 92345 | 36932 |
G.ĐB | 167075 | 157180 |
Loto miền Trung 14/02/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 06, 03, 08 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 44, 45 |
5 | 52, 58, 50, 55 |
6 | 69 |
7 | 76, 78, 75 |
8 | - |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 04 |
1 | 13, 15, 12, 19, 17 |
2 | 28 |
3 | 36, 34, 31, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 59, 53, 56 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 98 | 97 |
G.7 | 404 | 781 |
G.6 | 2321 2373 1100 | 6984 5703 0855 |
G.5 | 9437 | 2325 |
G.4 | 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 | 52472 46205 54959 63255 26777 78025 88856 |
G.3 | 74144 29045 | 27912 91594 |
G.2 | 72715 | 66070 |
G.1 | 17445 | 55672 |
G.ĐB | 012620 | 212225 |
Loto miền Trung 07/02/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 04, 00, 06, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 20, 22, 29, 27, 20 |
3 | 37 |
4 | 44, 45, 45 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 25, 25, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 59, 55, 56 |
6 | - |
7 | 72, 77, 70, 72 |
8 | 81, 84 |
9 | 97, 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |