
Sổ kết quả miền Trung
Số ngày:

Sổ kết quả Đắk Lắk trong 30 ngày gần nhất
G8 | 95 |
G7 | 932 |
G6 | 1719 4377 3318 |
G5 | 1160 |
G4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 |
G3 | 91416 98191 |
G2 | 75807 |
G1 | 85234 |
ĐB | 240907 |
Lô tô Đắk Lắk 21/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 07 |
1 | 19, 18, 19, 11, 16 |
2 | - |
3 | 32, 39, 35, 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 95, 94, 91 |
Quảng cáo
G8 | 29 |
G7 | 221 |
G6 | 4308 0895 8794 |
G5 | 1348 |
G4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 |
G3 | 10601 07252 |
G2 | 71387 |
G1 | 95893 |
ĐB | 350407 |
Lô tô Đắk Lắk 14/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 01, 07 |
1 | 16 |
2 | 29, 21, 20, 29 |
3 | 31 |
4 | 48 |
5 | 58, 52 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 95, 94, 93 |
G8 | 66 |
G7 | 063 |
G6 | 9380 0658 6202 |
G5 | 8946 |
G4 | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 |
G3 | 71015 94204 |
G2 | 59012 |
G1 | 61542 |
ĐB | 094444 |
Lô tô Đắk Lắk 07/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 04 |
1 | 15, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 47, 42, 44 |
5 | 58, 53 |
6 | 66, 63, 66 |
7 | - |
8 | 80, 86 |
9 | 93, 96 |
G8 | 99 |
G7 | 532 |
G6 | 4784 8135 3494 |
G5 | 8615 |
G4 | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 |
G3 | 67110 02849 |
G2 | 63662 |
G1 | 58899 |
ĐB | 731319 |
Lô tô Đắk Lắk 28/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 06 |
1 | 15, 14, 10, 19 |
2 | - |
3 | 32, 35, 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 53 |
6 | 66, 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 99, 94, 99 |
G8 | 46 |
G7 | 783 |
G6 | 6576 6051 6139 |
G5 | 4466 |
G4 | 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 |
G3 | 96913 26734 |
G2 | 22916 |
G1 | 59167 |
ĐB | 011325 |
Lô tô Đắk Lắk 21/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 04 |
1 | 17, 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 39, 34 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 67 |
7 | 76, 79 |
8 | 83, 81, 87 |
9 | 91 |
G8 | 12 |
G7 | 169 |
G6 | 5152 4406 0303 |
G5 | 9932 |
G4 | 36976 30192 33516 93458 47444 80450 88418 |
G3 | 17208 73755 |
G2 | 52678 |
G1 | 92345 |
ĐB | 167075 |
Lô tô Đắk Lắk 14/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 03, 08 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 44, 45 |
5 | 52, 58, 50, 55 |
6 | 69 |
7 | 76, 78, 75 |
8 | - |
9 | 92 |
G8 | 98 |
G7 | 404 |
G6 | 2321 2373 1100 |
G5 | 9437 |
G4 | 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 |
G3 | 74144 29045 |
G2 | 72715 |
G1 | 17445 |
ĐB | 012620 |
Lô tô Đắk Lắk 07/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 00, 06, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 20, 22, 29, 27, 20 |
3 | 37 |
4 | 44, 45, 45 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Sổ Kết Quả Miền Trung Là Gì?
Sổ kết quả miền Trung là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Trung. Kết quả miền Trung được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài Đà Nẵng và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Trung sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài Đà Nẵng.