
Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:

Sổ kết quả Đồng Tháp trong 30 ngày gần nhất
G8 | 27 |
G7 | 752 |
G6 | 0753 4282 9960 |
G5 | 0273 |
G4 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 |
G3 | 28391 31019 |
G2 | 15517 |
G1 | 40560 |
ĐB | 624449 |
Lô tô Đồng Tháp 27/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 19, 17 |
2 | 27, 29, 24 |
3 | - |
4 | 44, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 60, 63, 67, 60 |
7 | 73, 76, 75 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Quảng cáo
G8 | 62 |
G7 | 762 |
G6 | 0228 0569 3511 |
G5 | 7495 |
G4 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 |
G3 | 26517 00107 |
G2 | 75224 |
G1 | 56233 |
ĐB | 665017 |
Lô tô Đồng Tháp 20/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 28, 24 |
3 | 36, 35, 34, 33 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62, 62, 69 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 95 |
G8 | 99 |
G7 | 253 |
G6 | 6743 5171 7428 |
G5 | 7663 |
G4 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 |
G3 | 17963 56454 |
G2 | 06350 |
G1 | 44689 |
ĐB | 646022 |
Lô tô Đồng Tháp 13/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 28, 22 |
3 | - |
4 | 43, 48, 46 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 71 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 99 |
G8 | 66 |
G7 | 666 |
G6 | 4709 4547 2630 |
G5 | 7543 |
G4 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 |
G3 | 00016 09803 |
G2 | 53737 |
G1 | 68544 |
ĐB | 376440 |
Lô tô Đồng Tháp 06/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 03 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 30, 37 |
4 | 47, 43, 42, 44, 40 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 94, 96 |
G8 | 73 |
G7 | 044 |
G6 | 4973 3135 1681 |
G5 | 0093 |
G4 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 |
G3 | 15861 48469 |
G2 | 30580 |
G1 | 90863 |
ĐB | 545088 |
Lô tô Đồng Tháp 27/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 21, 27 |
3 | 35 |
4 | 44, 49, 48 |
5 | - |
6 | 61, 69, 63 |
7 | 73, 73 |
8 | 81, 87, 80, 88 |
9 | 93 |
G8 | 26 |
G7 | 294 |
G6 | 1096 4103 9547 |
G5 | 6547 |
G4 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 |
G3 | 77254 69924 |
G2 | 87748 |
G1 | 40990 |
ĐB | 699101 |
Lô tô Đồng Tháp 20/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 01 |
1 | 13 |
2 | 26, 24 |
3 | 39, 30 |
4 | 47, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 96, 90 |
G8 | 59 |
G7 | 532 |
G6 | 4462 4910 6648 |
G5 | 8616 |
G4 | 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 |
G3 | 53891 80752 |
G2 | 60477 |
G1 | 77683 |
ĐB | 883267 |
Lô tô Đồng Tháp 13/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 48, 49 |
5 | 59, 52 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 79, 74, 77 |
8 | 83 |
9 | 95, 96, 91 |
G8 | 71 |
G7 | 368 |
G6 | 4060 5631 8322 |
G5 | 1591 |
G4 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 |
G3 | 91458 78800 |
G2 | 69774 |
G1 | 66768 |
ĐB | 328646 |
Lô tô Đồng Tháp 06/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 00 |
1 | 12 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 68, 60, 68 |
7 | 71, 78, 70, 74 |
8 | - |
9 | 91 |
G8 | 71 |
G7 | 420 |
G6 | 8083 7209 5408 |
G5 | 7523 |
G4 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 |
G3 | 89224 72404 |
G2 | 26635 |
G1 | 94012 |
ĐB | 155515 |
Lô tô Đồng Tháp 30/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 08, 08, 05, 04 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 23, 24, 23, 24 |
3 | 39, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 92 |
G8 | 38 |
G7 | 268 |
G6 | 4162 7760 1884 |
G5 | 5839 |
G4 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 |
G3 | 06978 70855 |
G2 | 78004 |
G1 | 08505 |
ĐB | 241081 |
Lô tô Đồng Tháp 23/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 38, 39 |
4 | 48, 42 |
5 | 57, 55 |
6 | 68, 62, 60, 65 |
7 | 70, 78 |
8 | 84, 81 |
9 | 94 |
G8 | 50 |
G7 | 536 |
G6 | 3920 4840 8951 |
G5 | 3427 |
G4 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 |
G3 | 53141 25029 |
G2 | 00388 |
G1 | 20486 |
ĐB | 288300 |
Lô tô Đồng Tháp 16/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | - |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 36, 33 |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 50, 51, 57 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 86 |
9 | 97, 98, 98, 96 |
G8 | 06 |
G7 | 554 |
G6 | 2873 0838 0645 |
G5 | 7876 |
G4 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 |
G3 | 75745 02835 |
G2 | 09874 |
G1 | 29371 |
ĐB | 123923 |
Lô tô Đồng Tháp 09/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 38, 35 |
4 | 45, 41, 43, 45 |
5 | 54, 59, 59, 56 |
6 | 62 |
7 | 73, 76, 72, 74, 71 |
8 | - |
9 | - |
G8 | 32 |
G7 | 543 |
G6 | 1745 8099 0034 |
G5 | 8722 |
G4 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 |
G3 | 79010 75547 |
G2 | 83304 |
G1 | 52465 |
ĐB | 909577 |
Lô tô Đồng Tháp 02/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 23 |
3 | 32, 34 |
4 | 43, 45, 49, 49, 47 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 84, 83 |
9 | 99 |
G8 | 69 |
G7 | 699 |
G6 | 9141 8319 6958 |
G5 | 3803 |
G4 | 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 |
G3 | 23213 50476 |
G2 | 42416 |
G1 | 58062 |
ĐB | 084679 |
Lô tô Đồng Tháp 26/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 02 |
1 | 19, 10, 13, 16 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 58, 59 |
6 | 69, 62 |
7 | 75, 76, 79 |
8 | - |
9 | 99, 96 |
G8 | 68 |
G7 | 882 |
G6 | 0662 0515 6627 |
G5 | 4849 |
G4 | 00963 58716 24670 62607 80946 23545 40420 |
G3 | 84017 17901 |
G2 | 34835 |
G1 | 07425 |
ĐB | 140732 |
Lô tô Đồng Tháp 19/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 01 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 35, 32 |
4 | 49, 46, 45 |
5 | - |
6 | 68, 62, 63 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | - |
G8 | 61 |
G7 | 413 |
G6 | 7487 8806 9944 |
G5 | 1596 |
G4 | 19739 58356 99682 49871 85743 57345 17638 |
G3 | 36046 03252 |
G2 | 55539 |
G1 | 28531 |
ĐB | 349673 |
Lô tô Đồng Tháp 12/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 39, 38, 39, 31 |
4 | 44, 43, 45, 46 |
5 | 56, 52 |
6 | 61 |
7 | 71, 73 |
8 | 87, 82 |
9 | 96 |
G8 | 53 |
G7 | 507 |
G6 | 5329 0565 5969 |
G5 | 8600 |
G4 | 58185 80897 13751 92257 73068 08602 47216 |
G3 | 29764 27305 |
G2 | 18674 |
G1 | 68453 |
ĐB | 478272 |
Lô tô Đồng Tháp 05/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 00, 02, 05 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 53, 51, 57, 53 |
6 | 65, 69, 68, 64 |
7 | 74, 72 |
8 | 85 |
9 | 97 |
G8 | 54 |
G7 | 253 |
G6 | 3585 8811 4552 |
G5 | 1340 |
G4 | 53111 64961 31991 11849 62868 65083 88594 |
G3 | 28967 40926 |
G2 | 88519 |
G1 | 74474 |
ĐB | 167474 |
Lô tô Đồng Tháp 28/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 11, 11, 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 40, 49 |
5 | 54, 53, 52 |
6 | 61, 68, 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 83 |
9 | 91, 94 |
G8 | 10 |
G7 | 926 |
G6 | 1820 9736 7418 |
G5 | 5450 |
G4 | 13222 56147 73613 63779 24350 74273 42100 |
G3 | 87853 98406 |
G2 | 31997 |
G1 | 28967 |
ĐB | 523839 |
Lô tô Đồng Tháp 21/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06 |
1 | 10, 18, 13 |
2 | 26, 20, 22 |
3 | 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 50, 50, 53 |
6 | 67 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 97 |
G8 | 56 |
G7 | 395 |
G6 | 7701 6702 5883 |
G5 | 9899 |
G4 | 67200 30652 78406 77322 77876 29368 89863 |
G3 | 00116 51309 |
G2 | 09376 |
G1 | 77642 |
ĐB | 635253 |
Lô tô Đồng Tháp 14/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 00, 06, 09 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 56, 52, 53 |
6 | 68, 63 |
7 | 76, 76 |
8 | 83 |
9 | 95, 99 |
G8 | 59 |
G7 | 614 |
G6 | 9251 1535 9974 |
G5 | 1342 |
G4 | 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059 |
G3 | 97659 55960 |
G2 | 56500 |
G1 | 85099 |
ĐB | 311212 |
Lô tô Đồng Tháp 07/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 00 |
1 | 14, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42, 42, 44 |
5 | 59, 51, 59, 59, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 74, 76 |
8 | - |
9 | 99 |
G8 | 07 |
G7 | 051 |
G6 | 4516 8750 7176 |
G5 | 1992 |
G4 | 35664 90875 07591 29048 54968 29504 87634 |
G3 | 93571 64503 |
G2 | 83047 |
G1 | 80956 |
ĐB | 749143 |
Lô tô Đồng Tháp 31/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 04, 03 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 48, 47, 43 |
5 | 51, 50, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 75, 71 |
8 | - |
9 | 92, 91 |
G8 | 24 |
G7 | 656 |
G6 | 6349 7847 1745 |
G5 | 7394 |
G4 | 29657 99320 99502 40551 08743 27418 74307 |
G3 | 04413 28618 |
G2 | 97036 |
G1 | 42224 |
ĐB | 682158 |
Lô tô Đồng Tháp 24/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 07 |
1 | 18, 13, 18 |
2 | 24, 20, 24 |
3 | 36 |
4 | 49, 47, 45, 43 |
5 | 56, 57, 51, 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 94 |
G8 | 30 |
G7 | 474 |
G6 | 5309 1672 7596 |
G5 | 3172 |
G4 | 63818 31985 80441 60781 29290 65805 80770 |
G3 | 94668 45469 |
G2 | 74161 |
G1 | 84487 |
ĐB | 878030 |
Lô tô Đồng Tháp 17/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 05 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 30, 30 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 68, 69, 61 |
7 | 74, 72, 72, 70 |
8 | 85, 81, 87 |
9 | 96, 90 |
G8 | 50 |
G7 | 219 |
G6 | 8824 9447 5981 |
G5 | 5780 |
G4 | 22295 75163 10586 52731 92071 46504 16203 |
G3 | 95646 20863 |
G2 | 72458 |
G1 | 79454 |
ĐB | 400323 |
Lô tô Đồng Tháp 10/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 03 |
1 | 19 |
2 | 24, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 46 |
5 | 50, 58, 54 |
6 | 63, 63 |
7 | 71 |
8 | 81, 80, 86 |
9 | 95 |
G8 | 20 |
G7 | 492 |
G6 | 3106 4779 3650 |
G5 | 3094 |
G4 | 41482 13683 28993 32067 48844 58169 55029 |
G3 | 18316 52975 |
G2 | 41346 |
G1 | 60179 |
ĐB | 265535 |
Lô tô Đồng Tháp 03/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 29 |
3 | 35 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 67, 69 |
7 | 79, 75, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 92, 94, 93 |
G8 | 61 |
G7 | 420 |
G6 | 4693 6928 3877 |
G5 | 0969 |
G4 | 59257 32759 72075 85758 42885 52315 12704 |
G3 | 69646 56725 |
G2 | 79194 |
G1 | 35962 |
ĐB | 309392 |
Lô tô Đồng Tháp 26/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 20, 28, 25 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 57, 59, 58 |
6 | 61, 69, 62 |
7 | 77, 75 |
8 | 85 |
9 | 93, 94, 92 |
G8 | 07 |
G7 | 727 |
G6 | 0892 6535 3296 |
G5 | 5876 |
G4 | 73919 57480 80781 70628 75964 73322 53393 |
G3 | 60332 14459 |
G2 | 87283 |
G1 | 40573 |
ĐB | 870842 |
Lô tô Đồng Tháp 19/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 35, 32 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 76, 73 |
8 | 80, 81, 83 |
9 | 92, 96, 93 |
G8 | 47 |
G7 | 813 |
G6 | 1046 7360 5953 |
G5 | 0883 |
G4 | 02459 03618 82939 84517 44188 55320 25281 |
G3 | 49157 43448 |
G2 | 57847 |
G1 | 29614 |
ĐB | 018594 |
Lô tô Đồng Tháp 12/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 13, 18, 17, 14 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 47, 46, 48, 47 |
5 | 53, 59, 57 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 83, 88, 81 |
9 | 94 |
G8 | 97 |
G7 | 176 |
G6 | 4219 3184 0236 |
G5 | 7983 |
G4 | 09875 94892 86449 20711 51007 60984 69130 |
G3 | 88462 49495 |
G2 | 38175 |
G1 | 10146 |
ĐB | 706125 |
Lô tô Đồng Tháp 05/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 19, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30 |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 76, 75, 75 |
8 | 84, 83, 84 |
9 | 97, 92, 95 |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.