Thống kê XSMB Ngày 29/03/2023 - Thống kê Kết Quả XSMB Thứ 4
Thống kê XSMB ngày 29/03/2023 Thứ 4 hôm nay với những con lô mới nhất được phân tích trong 90 ngày gần nhất. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh nhất chỉ có tại Xổ Số Cát Tường.
Mã | 10PK 13PK 1PK 4PK 6PK 8PK |
ĐB | 66228 |
G1 | 20468 |
G2 | 52302 81938 |
G3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
G4 | 9299 7599 3882 4937 |
G5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
G6 | 520 126 567 |
G7 | 30 22 92 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 01 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 26, 22 |
3 | 38, 32, 37, 30 |
4 | 44, 43 |
5 | 52 |
6 | 68, 66, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 91, 99, 99, 92 |
Thống kê XSMB ngày 29/03/2023 Thứ 4 hôm nay với những con lô mới nhất được phân tích trong 90 ngày gần nhất. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh nhất chỉ có tại Xổ Số Cát Tường.
Thứ Ngày | Sớ đầu - G.7 | Sớ đuôi - G.ĐB |
Thứ 3, 28/03/2023 | 30, 22, 92, 01 | 66228 |
Thứ 2, 27/03/2023 | 91, 85, 30, 55 | 83230 |
Chủ Nhật, 26/03/2023 | 30, 52, 63, 13 | 57765 |
Thứ 7, 25/03/2023 | 74, 22, 98, 97 | 32273 |
Thứ 6, 24/03/2023 | 72, 04, 96, 01 | 48657 |
Thứ 5, 23/03/2023 | 46, 34, 28, 91 | 45483 |
Thứ 4, 22/03/2023 | 16, 56, 29, 44 | 08798 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
G3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 09 |
1 | 12, 17, 10, 10 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 66, 69 |
7 | 72, 76, 76, 71 |
8 | 80, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 07 |
1 | 15, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 49, 44, 42, 48 |
5 | 57, 54, 58 |
6 | - |
7 | 76, 72, 74 |
8 | 87, 86 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02, 08 |
1 | 19 |
2 | 29, 29 |
3 | 36, 34, 33, 33 |
4 | 45, 43 |
5 | - |
6 | 63, 65 |
7 | 72 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | 14, 19 |
2 | - |
3 | 37, 31, 39 |
4 | 45, 43, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 75, 76 |
8 | 84 |
9 | 95, 94, 95 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | - |
1 | 16, 14, 16, 13, 19 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 30 |
4 | 45, 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 69, 65 |
7 | - |
8 | 81, 84 |
9 | 92 |
|
|
|
|
|
|
Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-03-2023
35.931.924.500đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.931.924.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1380 | 300.000 | |
Giải ba | 21185 | 30.000 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33.425.088.600đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.007.380.800đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 33.425.088.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.007.380.800 | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 423 | 500.000 | |
Giải ba | 9501 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự
G1 | 0023 |
G2 | 5815 9073 |
G3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | 023 |
KK2 | 23 |
Ký hiệu bộ số | |||
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Kỳ quay thưởng: #00592 | |
G1 | 627 556 |
G2 | 545 016 997 662 |
G3 | 391 291 818 140 020 388 |
KK | 834 875 117 058 726 102 247 343 |
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 25-03-2023 | |||||
01 | 02 | 18 | 26 | 33 | 34 |
Điện toán 123 Thứ Ba, 28-03-2023 | ||
2 | 95 | 774 |
Xổ số thần tài Thứ Ba, 28-03-2023 |
5854 |